Cli Interface&Library for webdriver download.
ik1ne/webdriver-downloader holds a health index of 48 out of 100, placing it in the At risk band. It scores highest on Engineering Quality (56/100) and lowest on Security (33/100). It was last updated today. A single contributor accounts for most of its recent work.
Metrics are grouped into weighted categories on one standardized 1–100 scale. Overall starts as their weighted mean; when public evidence triggers the High-Risk Jurisdiction Policy, the rating is adjusted and receives an At risk ceiling of 49. AI Readiness sits outside the overall score.
Each axis is a category. The shape matters more than the average — a healthy subject fills the whole shape, while a spike-and-crater profile means strength in one dimension is masking risk in another.
This repository is owned by a personal account. A single-owner project carries more continuity risk than an organization-backed one.
| Registry | Package | Version | Downloads / mo | Versions | Last publish | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| crates.io | webdriver-downloader-cli | 0.5.19 | 35 | 39 | 0 days ago | chromedrivergeckodriverwebdriverwebdriver-downloadercommand-line-utilitiesweb-programming |
| crates.io | webdriver-downloader | 0.17.0 | 5,815 | 47 | 0 days ago | chromedrivergeckodriverwebdriverwebdriver-downloaderweb-programming |
Is the project alive — is code being written and are releases shipping?
| 36/36 | Push recency — last push 0 days ago |
| 0/36 | Commit cadence — 0/52 weeks with commits |
| 0/18 | Commit volume — 0 commits in the last year |
| 1/10 | OpenSSF Scorecard: Maintained — 2 commit(s) and 0 issue activity found in the last 90 days -- score normalized to 1 |
| commits_last_year | 0 |
| human_commit_share | — |
| days_since_last_push | 0 |
| active_weeks_last_year | 0 |
| 16.2/27 | Ships releases — 40 version tags (no GitHub releases) |
| 36/36 | Release recency — latest release 0 days ago |
| 12.6/27 | Release cadence — a release every ~127.6 days |
| 0/10 | OpenSSF Scorecard: Signed-Releases — no data |
| releases_count | 40 |
| latest_release_tag | v0.17.0 |
| releases_from_tags | yes |
| days_since_latest_release | 0 |
| mean_days_between_releases | 127.6 |
Does the project have users, downloads, attention, and a welcoming setup for contributors?
| 16.2/60 | Stars — 11 stars |
| 4/25 | Forks — 4 forks |
| 0/15 | Watchers — 1 watchers |
| forks | 4 |
| stars | 11 |
| watchers | 1 |
| growth_state | unverified |
| growth_factor_pct | 100 |
| growth_unverified_reason | no_history |
| 22.5/22.5 | README |
| 22.5/22.5 | License — recognized license (MIT) |
| 0/18 | CONTRIBUTING guide |
| 0/13.5 | Code of conduct |
| 0/7.2 | Issue template |
| 0/6.3 | PR template |
| has_readme | yes |
| has_license | yes |
| has_contributing | no |
| has_issue_template | no |
| has_code_of_conduct | no |
| has_pull_request_template | no |
| 50.2/80 | Monthly downloads — 5,850 downloads/month across crates |
| 0/20 | Registry dependents — not reported by this ecosystem |
| packages | webdriver-downloader-cli, webdriver-downloader |
| dependents | — |
| ecosystems | crates |
| total_downloads | 143,309 |
| monthly_downloads | 5,850 |
Will the project survive its people — bus factor, responsiveness, who backs it, and package upkeep?
| 9/54 | Bus factor — 1 contributor(s) cover half of all commits |
| 1.3/22.5 | Commit distribution — top contributor authored 94% of commits |
| 5.4/13.5 | Contributor breadth — 4 contributors |
| 0/10 | OpenSSF Scorecard: Contributors — project has 0 contributing companies or organizations -- score normalized to 0 |
| bus_factor | 1 |
| contributors_sampled | 4 |
| top_contributor_share | 0.941 |
| 37.1/46.8 | Issue resolution — 79% of issues closed |
| 34.5/38.3 | PR acceptance — 28/31 decided PRs merged |
| 1.5/15 | OpenSSF Scorecard: Code-Review — Found 2/15 approved changesets -- score normalized to 1 |
| merged_prs | 28 |
| open_issues | 7 |
| closed_issues | 27 |
| issue_closed_ratio | 0.794 |
| closed_unmerged_prs | 3 |
| 10/30 | Ownership backing — personal (user) account |
| 0/20 | Verified domain — not applicable to user accounts |
| 4.3/25 | Owner reach — 3 followers of ik1ne |
| 21.1/25 | Track record — 17 public repos, account ~13 yr old |
| followers | 3 |
| owner_type | User |
| is_verified | — |
| owner_login | ik1ne |
| public_repos | 17 |
| account_age_days | 4,862 |
| 25/25 | Published & resolvable — 2 package(s) on crates |
| 35/35 | Publish recency — latest publish 0 days ago |
| 20/20 | Version history — 47 published versions |
| 20/20 | Not deprecated — active, not deprecated or yanked |
| packages | webdriver-downloader-cli, webdriver-downloader |
| ecosystems | crates |
| any_deprecated | no |
| min_days_since_publish | 0 |
Are baseline engineering and documentation practices in place?
| 24/24 | CI workflows — 1 workflow(s) |
| 24/24 | Tests present |
| 0/16 | Linter config |
| 0/9.6 | Pre-commit hooks |
| 0/6.4 | .editorconfig |
| 6/20 | OpenSSF Scorecard: CI-Tests — 2 out of 6 merged PRs checked by a CI test -- score normalized to 3 |
| has_ci | yes |
| has_tests | yes |
| has_editorconfig | no |
| has_linter_config | no |
| has_precommit_config | no |
| 30/30 | README |
| 0/25 | Documentation directory |
| 0/15 | Documentation / homepage site |
| 10/10 | Repository description |
| 10/10 | Topics — 3 topics |
| 10/10 | Wiki |
| topics | chromedriver, geckodriver, webdriver |
| has_wiki | yes |
| homepage | — |
| has_readme | yes |
| has_docs_dir | no |
| has_description | yes |
Are visible security and supply-chain practices strong, without unresolved high-risk jurisdiction exposure?
| 7.5/7.5 | Binary-Artifacts — no binaries found in the repo |
| 0/7.5 | Branch-Protection — no data |
| 0.8/2.5 | CI-Tests — 2 out of 6 merged PRs checked by a CI test -- score normalized to 3 |
| 0/2.5 | CII-Best-Practices — no effort to earn an OpenSSF best practices badge detected |
| 0.8/7.5 | Code-Review — Found 2/15 approved changesets -- score normalized to 1 |
| 0/2.5 | Contributors — project has 0 contributing companies or organizations -- score normalized to 0 |
| 10/10 | Dangerous-Workflow — no dangerous workflow patterns detected |
| 0/7.5 | Dependency-Update-Tool — no update tool detected |
| 0/5 | Fuzzing — project is not fuzzed |
| 2.5/2.5 | License — license file detected |
| 0.8/7.5 | Maintained — 2 commit(s) and 0 issue activity found in the last 90 days -- score normalized to 1 |
| 0/5 | Packaging — no data |
| 0/5 | Pinned-Dependencies — dependency not pinned by hash detected -- score normalized to 0 |
| 0/5 | SAST — SAST tool is not run on all commits -- score normalized to 0 |
| 0/5 | Security-Policy — security policy file not detected |
| 0/7.5 | Signed-Releases — no data |
| 0/7.5 | Token-Permissions — detected GitHub workflow tokens with excessive permissions |
| 0/7.5 | Vulnerabilities — 28 existing vulnerabilities detected |
| source | openssf_scorecard |
| checks_evaluated | 15 |
| scorecard_version | v5.5.0 |
| checks_inconclusive | 3 |
| scorecard_aggregate | 2.6 |
| 14.6/35 | Direct dependencies free of known advisories — 3 affected: bytes 1.4.0 (moderate 6.2), tokio 1.25.0 (moderate 5.3), anyhow 1.0.68 (unknown) |
| 0/25 | Indirect dependencies free of known advisories — transitive set not separable from development and test dependencies in this scope |
| 31.1/40 | No advisories left outstanding — 2 advisory-carrying package(s) unaddressed past 90 days; oldest published 469 days ago |
| source | osv |
| advisories | 45 |
| affected_packages | 12 |
| assessed_packages | 463 |
| unassessed_packages | 21 |
| affected_by_severity | critical 1, high 1, moderate 6, low 1, unknown 3 |
| direct_affected_packages | 3 |
How well is the repo equipped to be developed and maintained with AI coding agents? An independent, experimental badge — weight 0.0, so it is surfaced on its own and does not affect the overall health score.
| 0/45 | Agent instructions — no CLAUDE.md / AGENTS.md / editor rules |
| 0/15 | Machine-readable docs (llms.txt) |
| 0/40 | Legible commit history — no data |
| has_llms_txt | no |
| legible_history_share | — |
| agent_instruction_files | — |
| agent_instruction_max_bytes | — |
| 0/18 | One-command bootstrap |
| 22/22 | Automated tests |
| 0/11 | Lint / format config |
| 11/11 | Static type checking — Rust (statically typed) |
| 10/10 | Reproducible environment — lockfile |
| 0/10 | Demonstrated agent practice — no data |
| 0/8 | Automated maintenance — no data |
| 0/10 | OpenSSF Scorecard: Pinned-Dependencies — dependency not pinned by hash detected -- score normalized to 0 |
| has_nix | no |
| has_tests | yes |
| lockfiles | Cargo.lock |
| has_dockerfile | no |
| typed_language | yes |
| bootstrap_files | — |
| has_devcontainer | no |
| has_linter_config | no |
| typecheck_configs | — |
| agent_commit_share | — |
| toolchain_manifests | — |
| dependency_bot_commit_share | — |
| 45/45 | Type-checkable code — Rust (statically typed) |
| 55/55 | Manageable file sizes — 0/41 source files over 60KB |
| primary_language | Rust |
| largest_source_bytes | 6,645 |
| source_files_sampled | 41 |
| oversized_source_files | 0 |
Independent, tool-agnostic security assessment from the open-source OpenSSF Scorecard. Each check rewards a security practice, not a specific vendor's tool. Checks Scorecard could not determine are marked n/a and excluded from the security score (never counted as zero).
| 10 | Binary-Artifacts | no binaries found in the repo |
| n/a | Branch-Protection | internal error: error during branchesHandler.setup: internal error: some github tokens can't read classic branch protection rules: https://github.com/ossf/scorecard-action/blob/main/docs/authentication/fine-grained-auth-token.md |
| 3 | CI-Tests | 2 out of 6 merged PRs checked by a CI test -- score normalized to 3 |
| 0 | CII-Best-Practices | no effort to earn an OpenSSF best practices badge detected |
| 1 | Code-Review | Found 2/15 approved changesets -- score normalized to 1 |
| 0 | Contributors | project has 0 contributing companies or organizations -- score normalized to 0 |
| 10 | Dangerous-Workflow | no dangerous workflow patterns detected |
| 0 | Dependency-Update-Tool | no update tool detected |
| 0 | Fuzzing | project is not fuzzed |
| 10 | License | license file detected |
| 1 | Maintained | 2 commit(s) and 0 issue activity found in the last 90 days -- score normalized to 1 |
| n/a | Packaging | packaging workflow not detected |
| 0 | Pinned-Dependencies | dependency not pinned by hash detected -- score normalized to 0 |
| 0 | SAST | SAST tool is not run on all commits -- score normalized to 0 |
| 0 | Security-Policy | security policy file not detected |
| n/a | Signed-Releases | no releases found |
| 0 | Token-Permissions | detected GitHub workflow tokens with excessive permissions |
| 0 | Vulnerabilities | 28 existing vulnerabilities detected |
| Registry | Package | Version constraint | Manifest |
|---|---|---|---|
| crates.io | anyhow | 1 | webdriver-downloader-cli/Cargo.toml |
| crates.io | clap | 4 | webdriver-downloader-cli/Cargo.toml |
| crates.io | tokio | 1 | webdriver-downloader-cli/Cargo.toml |
| crates.io | tracing | 0.1 | webdriver-downloader-cli/Cargo.toml |
| crates.io | tracing-subscriber | 0.3 | webdriver-downloader-cli/Cargo.toml |
| crates.io | webdriver-downloader | 0.17 | webdriver-downloader-cli/Cargo.toml |
| crates.io | anyhow | 1 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | bytes | 1 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | async-trait | 0.1 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | fantoccini | 0.22 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | flate2 | 1.0 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | home | 0.5 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | lenient_semver | 0.4 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | nix | 0.31 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | semver | 1 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | serde | 1 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | serde_json | 1 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | reqwest | 0.13 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | regex | 1 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | tar | 0.4 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | tempfile | 3 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | thiserror | 2 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | tokio | 1 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | tracing | 0.1 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | which | 8 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
| crates.io | zip | 8 | webdriver-downloader/Cargo.toml |
Full resolved dependency set from the GitHub dependency graph: 60 direct and 424 indirect (transitive) packages. The transitive closure is complete when the repository commits a lockfile.
| Registry | Package | Version | Relation |
|---|---|---|---|
| crates.io | anyhow | — | direct |
| crates.io | anyhow | 1.0.104 | direct |
| crates.io | anyhow | 1.0.68 | direct |
| crates.io | async-trait | — | direct |
| crates.io | async-trait | 0.1.64 | direct |
| crates.io | async-trait | 0.1.91 | direct |
| crates.io | bytes | — | direct |
| crates.io | bytes | 1.12.1 | direct |
| crates.io | bytes | 1.4.0 | direct |
| crates.io | clap | 4.1.4 | direct |
| crates.io | clap | 4.6.2 | direct |
| crates.io | fantoccini | — | direct |
| crates.io | fantoccini | 0.19.3 | direct |
| crates.io | fantoccini | 0.22.1 | direct |
| crates.io | flate2 | — | direct |
| crates.io | flate2 | 1.0.25 | direct |
| crates.io | flate2 | 1.1.9 | direct |
| crates.io | home | — | direct |
| crates.io | home | 0.5.12 | direct |
| crates.io | home | 0.5.4 | direct |
| crates.io | lenient_semver | — | direct |
| crates.io | lenient_semver | 0.4.2 | direct |
| crates.io | nix | — | direct |
| crates.io | nix | 0.31.3 | direct |
| crates.io | regex | — | direct |
| crates.io | regex | 1.13.1 | direct |
| crates.io | regex | 1.7.1 | direct |
| crates.io | reqwest | — | direct |
| crates.io | reqwest | 0.11.14 | direct |
| crates.io | reqwest | 0.13.4 | direct |
| crates.io | semver | — | direct |
| crates.io | semver | 1.0.16 | direct |
| crates.io | semver | 1.0.28 | direct |
| crates.io | serde | — | direct |
| crates.io | serde | 1.0.152 | direct |
| crates.io | serde | 1.0.229 | direct |
| crates.io | serde_json | — | direct |
| crates.io | serde_json | 1.0.151 | direct |
| crates.io | serde_json | 1.0.91 | direct |
| crates.io | tar | — | direct |
| crates.io | tar | 0.4.46 | direct |
| crates.io | tempfile | — | direct |
| crates.io | tempfile | 3.27.0 | direct |
| crates.io | tempfile | 3.3.0 | direct |
| crates.io | thiserror | — | direct |
| crates.io | thiserror | 1.0.69 | direct |
| crates.io | thiserror | 2.0.19 | direct |
| crates.io | tokio | — | direct |
| crates.io | tokio | 1.25.0 | direct |
| crates.io | tokio | 1.53.0 | direct |
| crates.io | tracing | — | direct |
| crates.io | tracing | 0.1.37 | direct |
| crates.io | tracing | 0.1.44 | direct |
| crates.io | tracing-subscriber | 0.3.23 | direct |
| crates.io | webdriver-downloader | 0.2.2 | direct |
| crates.io | which | — | direct |
| crates.io | which | 8.0.5 | direct |
| crates.io | zip | — | direct |
| crates.io | zip | 0.6.3 | direct |
| crates.io | zip | 8.6.0 | direct |
| crates.io | adler | 1.0.2 | indirect |
| crates.io | adler2 | 2.0.1 | indirect |
| crates.io | aes | 0.7.5 | indirect |
| crates.io | aes | 0.9.1 | indirect |
| crates.io | aho-corasick | 0.7.20 | indirect |
| crates.io | aho-corasick | 1.1.4 | indirect |
| crates.io | anstream | 1.0.0 | indirect |
| crates.io | anstyle | 1.0.14 | indirect |
| crates.io | anstyle-parse | 1.0.0 | indirect |
| crates.io | anstyle-query | 1.1.5 | indirect |
| crates.io | anstyle-wincon | 3.0.11 | indirect |
| crates.io | assert_cmd | 2.2.2 | indirect |
| crates.io | assert_fs | 1.1.4 | indirect |
| crates.io | atomic-waker | 1.1.2 | indirect |
| crates.io | autocfg | 1.1.0 | indirect |
| crates.io | autocfg | 1.5.1 | indirect |
| crates.io | aws-lc-rs | 1.17.3 | indirect |
| crates.io | aws-lc-sys | 0.43.0 | indirect |
| crates.io | base64 | 0.13.1 | indirect |
| crates.io | base64 | 0.21.0 | indirect |
| crates.io | base64 | 0.22.1 | indirect |
| crates.io | base64ct | 1.5.3 | indirect |
| crates.io | bitflags | 1.3.2 | indirect |
| crates.io | bitflags | 2.13.1 | indirect |
| crates.io | block-buffer | 0.10.3 | indirect |
| crates.io | block-buffer | 0.12.1 | indirect |
| crates.io | bstr | 1.13.0 | indirect |
| crates.io | bumpalo | 3.12.0 | indirect |
| crates.io | bumpalo | 3.20.3 | indirect |
| crates.io | byteorder | 1.4.3 | indirect |
| crates.io | bzip2 | 0.4.4 | indirect |
| crates.io | bzip2 | 0.6.1 | indirect |
| crates.io | bzip2-sys | 0.1.11+1.0.8 | indirect |
| crates.io | cc | 1.0.79 | indirect |
| crates.io | cc | 1.3.0 | indirect |
| crates.io | cfg-if | 1.0.0 | indirect |
| crates.io | cfg-if | 1.0.4 | indirect |
| crates.io | cfg_aliases | 0.2.2 | indirect |
| crates.io | chacha20 | 0.10.1 | indirect |
| crates.io | cipher | 0.3.0 | indirect |
| crates.io | cipher | 0.5.2 | indirect |
| crates.io | clap_builder | 4.6.2 | indirect |
| crates.io | clap_lex | 0.3.1 | indirect |
| crates.io | clap_lex | 1.1.0 | indirect |
| crates.io | cmake | 0.1.58 | indirect |
| crates.io | cmov | 0.5.4 | indirect |
| crates.io | colorchoice | 1.0.5 | indirect |
| crates.io | combine | 4.6.7 | indirect |
| crates.io | const-oid | 0.10.2 | indirect |
| crates.io | constant_time_eq | 0.1.5 | indirect |
| crates.io | constant_time_eq | 0.4.2 | indirect |
| crates.io | cookie | 0.16.2 | indirect |
| crates.io | cookie | 0.18.1 | indirect |
| crates.io | core-foundation | 0.10.1 | indirect |
| crates.io | core-foundation | 0.9.3 | indirect |
| crates.io | core-foundation-sys | 0.8.3 | indirect |
| crates.io | core-foundation-sys | 0.8.7 | indirect |
| crates.io | core_maths | 0.1.1 | indirect |
| crates.io | cpubits | 0.1.1 | indirect |
| crates.io | cpufeatures | 0.2.5 | indirect |
| crates.io | cpufeatures | 0.3.0 | indirect |
| crates.io | crc32fast | 1.3.2 | indirect |
| crates.io | crc32fast | 1.5.0 | indirect |
| crates.io | crossbeam-deque | 0.8.7 | indirect |
| crates.io | crossbeam-epoch | 0.9.20 | indirect |
| crates.io | crossbeam-utils | 0.8.14 | indirect |
| crates.io | crossbeam-utils | 0.8.22 | indirect |
| crates.io | crypto-common | 0.1.6 | indirect |
| crates.io | crypto-common | 0.2.2 | indirect |
| crates.io | ctutils | 0.4.2 | indirect |
| crates.io | deflate64 | 0.1.12 | indirect |
| crates.io | deranged | 0.5.8 | indirect |
| crates.io | difflib | 0.4.0 | indirect |
| crates.io | digest | 0.10.6 | indirect |
| crates.io | digest | 0.11.3 | indirect |
| crates.io | displaydoc | 0.2.6 | indirect |
| crates.io | dunce | 1.0.5 | indirect |
| crates.io | encoding_rs | 0.8.31 | indirect |
| crates.io | env_filter | 2.0.0 | indirect |
| crates.io | env_logger | 0.11.11 | indirect |
| crates.io | equivalent | 1.0.2 | indirect |
| crates.io | errno | 0.2.8 | indirect |
| crates.io | errno | 0.3.14 | indirect |
| crates.io | errno-dragonfly | 0.1.2 | indirect |
| crates.io | fastrand | 1.8.0 | indirect |
| crates.io | fastrand | 2.5.0 | indirect |
| crates.io | filetime | 0.2.29 | indirect |
| crates.io | find-msvc-tools | 0.1.9 | indirect |
| crates.io | float-cmp | 0.10.0 | indirect |
| crates.io | fnv | 1.0.7 | indirect |
| crates.io | foreign-types | 0.3.2 | indirect |
| crates.io | foreign-types-shared | 0.1.1 | indirect |
| crates.io | form_urlencoded | 1.1.0 | indirect |
| crates.io | form_urlencoded | 1.2.2 | indirect |
| crates.io | fs_extra | 1.3.0 | indirect |
| crates.io | futures-channel | 0.3.26 | indirect |
| crates.io | futures-channel | 0.3.33 | indirect |
| crates.io | futures-core | 0.3.26 | indirect |
| crates.io | futures-core | 0.3.33 | indirect |
| crates.io | futures-macro | 0.3.26 | indirect |
| crates.io | futures-sink | 0.3.26 | indirect |
| crates.io | futures-task | 0.3.26 | indirect |
| crates.io | futures-task | 0.3.33 | indirect |
| crates.io | futures-util | 0.3.26 | indirect |
| crates.io | futures-util | 0.3.33 | indirect |
| crates.io | generic-array | 0.14.6 | indirect |
| crates.io | getrandom | 0.2.17 | indirect |
| crates.io | getrandom | 0.4.3 | indirect |
| crates.io | globset | 0.4.19 | indirect |
| crates.io | globwalk | 0.9.1 | indirect |
| crates.io | h2 | 0.3.15 | indirect |
| crates.io | hashbrown | 0.12.3 | indirect |
| crates.io | hashbrown | 0.17.1 | indirect |
| crates.io | hermit-abi | 0.2.6 | indirect |
| crates.io | hmac | 0.12.1 | indirect |
| crates.io | hmac | 0.13.0 | indirect |
| crates.io | http | 0.2.12 | indirect |
| crates.io | http | 0.2.8 | indirect |
| crates.io | http | 1.4.2 | indirect |
| crates.io | http-body | 0.4.5 | indirect |
| crates.io | http-body | 1.1.0 | indirect |
| crates.io | http-body-util | 0.1.4 | indirect |
| crates.io | httparse | 1.10.1 | indirect |
| crates.io | httparse | 1.8.0 | indirect |
| crates.io | httpdate | 1.0.2 | indirect |
| crates.io | hybrid-array | 0.4.13 | indirect |
| crates.io | hyper | 0.14.23 | indirect |
| crates.io | hyper | 1.10.1 | indirect |
| crates.io | hyper-rustls | 0.27.9 | indirect |
| crates.io | hyper-tls | 0.5.0 | indirect |
| crates.io | hyper-tls | 0.6.0 | indirect |
| crates.io | hyper-util | 0.1.20 | indirect |
| crates.io | icu_collections | 1.5.0 | indirect |
| crates.io | icu_collections | 2.2.0 | indirect |
| crates.io | icu_locale_core | 2.2.0 | indirect |
| crates.io | icu_locid | 1.5.0 | indirect |
| crates.io | icu_normalizer | 2.2.0 | indirect |
| crates.io | icu_normalizer_data | 2.2.0 | indirect |
| crates.io | icu_properties | 2.2.0 | indirect |
| crates.io | icu_properties_data | 2.2.0 | indirect |
| crates.io | icu_provider | 1.5.0 | indirect |
| crates.io | icu_provider | 2.2.0 | indirect |
| crates.io | icu_provider_macros | 1.5.0 | indirect |
| crates.io | icu_segmenter | 1.5.0 | indirect |
| crates.io | icu_segmenter_data | 1.5.1 | indirect |
| crates.io | idna | 0.3.0 | indirect |
| crates.io | idna | 1.1.0 | indirect |
| crates.io | idna_adapter | 1.2.2 | indirect |
| crates.io | ignore | 0.4.30 | indirect |
| crates.io | indexmap | 1.9.2 | indirect |
| crates.io | indexmap | 2.14.0 | indirect |
| crates.io | inout | 0.2.2 | indirect |
| crates.io | instant | 0.1.12 | indirect |
| crates.io | io-lifetimes | 1.0.4 | indirect |
| crates.io | ipnet | 2.12.0 | indirect |
| crates.io | ipnet | 2.7.1 | indirect |
| crates.io | is-terminal | 0.4.2 | indirect |
| crates.io | is_terminal_polyfill | 1.70.2 | indirect |
| crates.io | itoa | 1.0.18 | indirect |
| crates.io | itoa | 1.0.5 | indirect |
| crates.io | jni | 0.22.4 | indirect |
| crates.io | jni-macros | 0.22.4 | indirect |
| crates.io | jni-sys | 0.4.1 | indirect |
| crates.io | jni-sys-macros | 0.4.1 | indirect |
| crates.io | jobserver | 0.1.25 | indirect |
| crates.io | jobserver | 0.1.35 | indirect |
| crates.io | js-sys | 0.3.103 | indirect |
| crates.io | js-sys | 0.3.60 | indirect |
| crates.io | lazy_static | 1.4.0 | indirect |
| crates.io | lazy_static | 1.5.0 | indirect |
| crates.io | lenient_semver_parser | 0.4.2 | indirect |
| crates.io | lenient_semver_version_builder | 0.4.2 | indirect |
| crates.io | libbz2-rs-sys | 0.2.5 | indirect |
| crates.io | libc | 0.2.139 | indirect |
| crates.io | libc | 0.2.186 | indirect |
| crates.io | libm | 0.2.16 | indirect |
| crates.io | linux-raw-sys | 0.1.4 | indirect |
| crates.io | linux-raw-sys | 0.12.1 | indirect |
| crates.io | litemap | 0.7.5 | indirect |
| crates.io | litemap | 0.8.2 | indirect |
| crates.io | log | 0.4.17 | indirect |
| crates.io | log | 0.4.33 | indirect |
| crates.io | lru-slab | 0.1.2 | indirect |
| crates.io | lzma-rust2 | 0.16.5 | indirect |
| crates.io | matchers | 0.2.0 | indirect |
| crates.io | memchr | 2.5.0 | indirect |
| crates.io | memchr | 2.8.3 | indirect |
| crates.io | mime | 0.3.16 | indirect |
| crates.io | mime | 0.3.17 | indirect |
| crates.io | miniz_oxide | 0.6.2 | indirect |
| crates.io | miniz_oxide | 0.8.9 | indirect |
| crates.io | mio | 0.8.5 | indirect |
| crates.io | mio | 1.2.2 | indirect |
| crates.io | native-tls | 0.2.11 | indirect |
| crates.io | native-tls | 0.2.18 | indirect |
| crates.io | normalize-line-endings | 0.3.0 | indirect |
| crates.io | nu-ansi-term | 0.50.3 | indirect |
| crates.io | num-conv | 0.2.2 | indirect |
| crates.io | num-traits | 0.2.19 | indirect |
| crates.io | num_cpus | 1.15.0 | indirect |
| crates.io | once_cell | 1.17.0 | indirect |
| crates.io | once_cell | 1.21.4 | indirect |
| crates.io | once_cell_polyfill | 1.70.2 | indirect |
| crates.io | opaque-debug | 0.3.0 | indirect |
| crates.io | openssl | 0.10.45 | indirect |
| crates.io | openssl | 0.10.81 | indirect |
| crates.io | openssl-macros | 0.1.0 | indirect |
| crates.io | openssl-macros | 0.1.1 | indirect |
| crates.io | openssl-probe | 0.1.5 | indirect |
| crates.io | openssl-probe | 0.2.1 | indirect |
| crates.io | openssl-sys | 0.9.117 | indirect |
| crates.io | openssl-sys | 0.9.80 | indirect |
| crates.io | os_str_bytes | 6.4.1 | indirect |
| crates.io | password-hash | 0.4.2 | indirect |
| crates.io | pbkdf2 | 0.11.0 | indirect |
| crates.io | pbkdf2 | 0.13.0 | indirect |
| crates.io | percent-encoding | 2.2.0 | indirect |
| crates.io | percent-encoding | 2.3.2 | indirect |
| crates.io | pin-project-lite | 0.2.17 | indirect |
| crates.io | pin-project-lite | 0.2.9 | indirect |
| crates.io | pin-utils | 0.1.0 | indirect |
| crates.io | pkg-config | 0.3.26 | indirect |
| crates.io | pkg-config | 0.3.33 | indirect |
| crates.io | potential_utf | 0.1.5 | indirect |
| crates.io | powerfmt | 0.2.0 | indirect |
| crates.io | ppmd-rust | 1.4.0 | indirect |
| crates.io | predicates | 3.1.4 | indirect |
| crates.io | predicates-core | 1.0.10 | indirect |
| crates.io | predicates-tree | 1.0.13 | indirect |
| crates.io | proc-macro2 | 1.0.107 | indirect |
| crates.io | proc-macro2 | 1.0.50 | indirect |
| crates.io | quinn | 0.11.11 | indirect |
| crates.io | quinn-proto | 0.11.16 | indirect |
| crates.io | quinn-udp | 0.5.15 | indirect |
| crates.io | quote | 1.0.23 | indirect |
| crates.io | quote | 1.0.47 | indirect |
| crates.io | r-efi | 6.0.0 | indirect |
| crates.io | rand | 0.10.2 | indirect |
| crates.io | rand_core | 0.10.1 | indirect |
| crates.io | rand_core | 0.6.4 | indirect |
| crates.io | rand_pcg | 0.10.2 | indirect |
| crates.io | redox_syscall | 0.2.16 | indirect |
| crates.io | regex-automata | 0.4.16 | indirect |
| crates.io | regex-syntax | 0.6.28 | indirect |
| crates.io | regex-syntax | 0.8.11 | indirect |
| crates.io | remove_dir_all | 0.5.3 | indirect |
| crates.io | ring | 0.17.14 | indirect |
| crates.io | rustc-hash | 2.1.3 | indirect |
| crates.io | rustc_version | 0.4.1 | indirect |
| crates.io | rustix | 0.36.7 | indirect |
| crates.io | rustix | 1.1.4 | indirect |
| crates.io | rustls | 0.23.42 | indirect |
| crates.io | rustls-native-certs | 0.8.4 | indirect |
| crates.io | rustls-pki-types | 1.15.0 | indirect |
| crates.io | rustls-platform-verifier | 0.7.0 | indirect |
| crates.io | rustls-platform-verifier-android | 0.1.1 | indirect |
| crates.io | rustls-webpki | 0.103.13 | indirect |
| crates.io | rustversion | 1.0.23 | indirect |
| crates.io | ryu | 1.0.12 | indirect |
| crates.io | same-file | 1.0.6 | indirect |
| crates.io | schannel | 0.1.21 | indirect |
| crates.io | schannel | 0.1.29 | indirect |
| crates.io | security-framework | 2.8.2 | indirect |
| crates.io | security-framework | 3.7.0 | indirect |
| crates.io | security-framework-sys | 2.17.0 | indirect |
| crates.io | security-framework-sys | 2.8.0 | indirect |
| crates.io | serde_core | 1.0.229 | indirect |
