A set of .NET libraries for Windows implementing PInvoke calls to many native Windows APIs with supporting wrappers.
dahall/Vanara 的健康指数为 100 分中的 78 分,处于「良好」区间。 其得分最高的类别是Vitality(92/100),最低的是AI Readiness(32/100)。 最近一次更新在今天。 近期的大部分工作由 1 位贡献者完成。
指标归入加权类别,统一采用 1–100 量表。总体分先取类别加权平均,再依据公开记录的分布进行校准,使各等级具有百分位含义;当公开证据触发高风险司法辖区政策时,评级会按政策调整,并设置 34(存在风险)的上限。
每条轴代表一个类别。形状比平均值更重要——健康的对象会填满整个图形,而“一峰一谷”式画像意味着某一维度的优势正掩盖另一维度的风险。
加权总体分 67 经校准后在公布的指数量表上为 78(记录校准 2026-08-02)。
| 注册表 | 软件包 | 版本 | 月下载量 | 版本数 | 最近发布 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuGet | Vanara.BITS | 5.0.6 | - | 85 | 0 天前 | pinvokevanaranet-extensionsinteropwindowsbitsbackgroundcopydownload |
| NuGet | Vanara.Core | 5.0.6 | - | 126 | 0 天前 | vanaranet-extensionsinteroppinvoke |
| NuGet | Vanara.DirectoryServices | 5.0.6 | - | 18 | 0 天前 | vanaranet-extensionsadsdirectoryservicesactive |
| NuGet | Vanara.Management | 5.0.6 | - | 38 | 0 天前 | vanaranet-extensionswmi |
项目是否仍有生命——是否仍在编写代码,是否仍在发布版本?
| 36/36 | 推送新近度 — 最近一次推送于 0 天前 |
| 28.4/36 | 提交节奏 — 52 周中有 41 周有提交 |
| 18/18 | 提交量 — 最近一年 318 次提交 |
| 10/10 | OpenSSF Scorecard:Maintained — 19 commit(s) and 11 issue activity found in the last 90 days -- score normalized to 10 |
| commits_last_year | 318 |
| human_commit_share | 1 |
| days_since_last_push | 0 |
| active_weeks_last_year | 41 |
| 27/27 | 有发布版本 — 已发布 90 个发布版本 |
| 36/36 | 发布时效 — 最近一次发布版本于 0 天前 |
| 19.8/27 | 发布节奏 — 约每 46.5 天发布一次 |
| 0/10 | OpenSSF Scorecard:Signed-Releases — 无数据 |
| releases_count | 90 |
| latest_release_tag | v5.0.6 |
| releases_from_tags | 否 |
| days_since_latest_release | 0 |
| mean_days_between_releases | 46.5 |
项目是否拥有用户、下载量与关注度,并具备欢迎贡献者参与的配置?
| 53.8/60 | 星标 — 2,089 个星标 |
| 19.6/25 | 复刻 — 223 个复刻 |
| 8.8/15 | 关注者 — 39 位关注者 |
| forks | 223 |
| stars | 2,089 |
| watchers | 39 |
| growth_state | unverified |
| growth_factor_pct | 100 |
| growth_unverified_reason | no_history |
| 22.5/22.5 | README |
| 22.5/22.5 | 许可证 — 可识别的许可证(MIT) |
| 0/18 | CONTRIBUTING 指南 |
| 0/13.5 | 行为准则 |
| 0/7.2 | 议题模板 |
| 0/6.3 | PR 模板 |
| has_readme | 是 |
| has_license | 是 |
| readme_badges | 275 |
| has_contributing | 否 |
| has_issue_template | 否 |
| has_code_of_conduct | 否 |
| readme_badge_services | github.com, shields.io |
| has_pull_request_template | 否 |
| 69.4/80 | 累计下载量 — nuget 合计历史 4,821,246 次下载 |
| 0/20 | 注册表被依赖数 — 该生态系统不报告此项 |
| packages | Vanara.BITS, Vanara.Core, Vanara.DirectoryServices, Vanara.Management |
| dependents | — |
| ecosystems | nuget |
| total_downloads | 4,821,246 |
| monthly_downloads | — |
| unverified_packages_excluded | — |
项目能否在其成员之外延续——巴士系数、响应能力、由谁支持,以及软件包的维护状况?
| 9/54 | 巴士系数 — 1 位贡献者贡献了半数提交 |
| 0.3/22.5 | 提交分布 — 头号贡献者编写了 98% 的提交 |
| 13.5/13.5 | 贡献者广度 — 30 位贡献者 |
| 10/10 | OpenSSF Scorecard:Contributors — project has 3 contributing companies or organizations -- score normalized to 10 |
| bus_factor | 1 |
| contributors_sampled | 30 |
| top_contributor_share | 0.985 |
| 41.6/42 | 议题解决 — 99% 的议题已关闭 |
| 21.2/30 | PR 接受 — 已裁定的 PR 中 67/95 已合并 |
| 0/13 | Newcomer PR acceptance — 30 天内没有首次贡献者的 PR 得到裁决 |
| 0/15 | OpenSSF Scorecard:Code-Review — Found 1/29 approved changesets -- score normalized to 0 |
| merged_prs | 67 |
| open_issues | 5 |
| closed_issues | 472 |
| prs_merged_7d | 0 |
| prs_decided_7d | 0 |
| prs_merged_30d | 0 |
| prs_decided_30d | 0 |
| issue_closed_ratio | 0.99 |
| closed_unmerged_prs | 28 |
| first_time_authors_30d | 0 |
| first_time_prs_merged_30d | 0 |
| first_time_prs_decided_30d | 0 |
| 10/30 | 所有权背书 — 个人(用户)账户 |
| 0/20 | 已验证域名 — 不适用于个人账户 |
| 16.7/25 | 所有者影响力 — dahall 有 210 位关注者 |
| 21.9/25 | 既往记录 — 22 个公开仓库,账户约 10 年 |
| followers | 210 |
| owner_type | User |
| is_verified | — |
| owner_login | dahall |
| public_repos | 22 |
| account_age_days | 3,981 |
| 25/25 | 已发布且可解析 — nuget 上有 4 个软件包 |
| 35/35 | 发布时效 — 最近一次发布于 0 天前 |
| 20/20 | 版本历史 — 126 个已发布版本 |
| 20/20 | 未被弃用 — 活跃,未被弃用或撤回 |
| packages | Vanara.BITS, Vanara.Core, Vanara.DirectoryServices, Vanara.Management |
| ecosystems | nuget |
| any_deprecated | 否 |
| min_days_since_publish | 0 |
基础的工程与文档实践是否到位?
| 24/24 | CI 工作流 — 1 个工作流 |
| 0/24 | 存在测试 |
| 0/16 | Linter 配置 |
| 0/9.6 | Pre-commit 钩子 |
| 6.4/6.4 | .editorconfig |
| 0/20 | OpenSSF Scorecard:CI-Tests — 0 out of 1 merged PRs checked by a CI test -- score normalized to 0 |
| has_ci | 是 |
| has_tests | 否 |
| has_editorconfig | 是 |
| has_linter_config | 否 |
| has_precommit_config | 否 |
| 30/30 | README |
| 25/25 | 文档目录 |
| 0/15 | 文档 / 主页站点 |
| 10/10 | 仓库描述 |
| 10/10 | 主题标签 — 11 个主题标签 |
| 10/10 | Wiki |
| topics | pinvoke, dotnet, dotnet-standard, controls, windows, extensions, shell, interop, windows-api, nuget, winapi |
| has_wiki | 是 |
| homepage | — |
| docs_site | — |
| has_readme | 是 |
| has_docs_dir | 是 |
| has_description | 是 |
可见的安全与供应链实践是否稳固,且不存在未解决的高风险司法辖区暴露?
| 6/7.5 | Binary-Artifacts — binaries present in source code |
| 0/7.5 | Branch-Protection — branch protection not enabled on development/release branches |
| 0/2.5 | CI-Tests — 0 out of 1 merged PRs checked by a CI test -- score normalized to 0 |
| 0/2.5 | CII-Best-Practices — no effort to earn an OpenSSF best practices badge detected |
| 0/7.5 | Code-Review — Found 1/29 approved changesets -- score normalized to 0 |
| 2.5/2.5 | Contributors — project has 3 contributing companies or organizations -- score normalized to 10 |
| 10/10 | Dangerous-Workflow — no dangerous workflow patterns detected |
| 0/7.5 | Dependency-Update-Tool — no update tool detected |
| 0/5 | Fuzzing — project is not fuzzed |
| 2.5/2.5 | 许可证 — license file detected |
| 7.5/7.5 | Maintained — 19 commit(s) and 11 issue activity found in the last 90 days -- score normalized to 10 |
| 5/5 | Packaging — packaging workflow detected |
| 0/5 | Pinned-Dependencies — dependency not pinned by hash detected -- score normalized to 0 |
| 0/5 | SAST — SAST tool is not run on all commits -- score normalized to 0 |
| 0/5 | Security-Policy — security policy file not detected |
| 0/7.5 | Signed-Releases — 无数据 |
| 7.5/7.5 | Token-Permissions — GitHub workflow tokens follow principle of least privilege |
| 7.5/7.5 | Vulnerabilities — 0 existing vulnerabilities detected |
| source | openssf_scorecard |
| checks_evaluated | 17 |
| scorecard_version | v5.5.0 |
| checks_inconclusive | 1 |
| scorecard_aggregate | 5 |
| 35/35 | 直接依赖不含已知公告 — 没有直接依赖携带已知公告 |
| 0/25 | 间接依赖不含已知公告 — 在此范围内,传递依赖集合无法与开发和测试依赖区分 |
| 0/40 | 没有长期未处理的公告 — 没有公告带有发布日期 |
| source | osv |
| advisories | 0 |
| affected_packages | 0 |
| assessed_packages | 136 |
| unassessed_packages | 32 |
| affected_by_severity | none |
| direct_affected_packages | 0 |
该仓库在多大程度上具备与 AI 编码代理协同开发与维护的条件?权重刻意设小(4%):代理工具链是一项真实的维护信号,但完全不具备的仓库仍可达到 100/100。
| 0/45 | 代理指令 — 没有 CLAUDE.md / AGENTS.md / 编辑器规则 |
| 0/15 | 机器可读文档(llms.txt) |
| 12.3/40 | 可读的提交历史 — 100 次人类提交中有 23 次说明了意图(结构化标题或解释性正文) |
| has_llms_txt | 否 |
| llms_txt_url | — |
| legible_history_share | 0.23 |
| agent_instruction_files | — |
| agent_instruction_max_bytes | — |
| 12.6/18 | 一条命令的引导启动 — BITS/Vanara.BITS.csproj, CodeGen/Analyzer/Vanara.CodeGen.Analyzer.csproj, CodeGen/CodeFixes/Vanara.CodeGen.CodeFixes.csproj(工具链约定,无任务运行器) |
| 0/22 | 自动化测试 |
| 0/11 | Lint / 格式化配置 |
| 11/11 | 静态类型检查 — C#(静态类型) |
| 0/10 | 可复现环境 |
| 2/10 | 已体现的代理实践 — 最近 100 次提交中有 1 次由代理编写或署名代理 |
| 0/8 | 自动化维护 — 未观察到自动依赖更新 |
| 0/10 | OpenSSF Scorecard:Pinned-Dependencies — dependency not pinned by hash detected -- score normalized to 0 |
| has_nix | 否 |
| has_tests | 否 |
| lockfiles | — |
| has_dockerfile | 否 |
| typed_language | 是 |
| bootstrap_files | — |
| has_devcontainer | 否 |
| has_linter_config | 否 |
| typecheck_configs | — |
| agent_commit_share | 0.01 |
| toolchain_manifests | BITS/Vanara.BITS.csproj, CodeGen/Analyzer/Vanara.CodeGen.Analyzer.csproj, CodeGen/CodeFixes/Vanara.CodeGen.CodeFixes.csproj, CodeGen/Generator/Vanara.CodeGen.csproj, CodeGen/Package/Vanara.CodeGen.Package.csproj, CodeGen/Vsix/Vanara.CodeGen.Vsix.csproj, Core/Vanara.Core.csproj, DirectoryServices/Vanara.DirectoryServices.csproj, Management/Vanara.Management.csproj, Net/Vanara.Net.csproj, PInvoke/AMSI/Vanara.PInvoke.AMSI.csproj, PInvoke/Accessibility/Vanara.PInvoke.Accessibility.csproj, PInvoke/AclUI/Vanara.PInvoke.AclUI.csproj, PInvoke/ActiveDS/Vanara.PInvoke.ActiveDS.csproj, PInvoke/Avrt/Vanara.PInvoke.Avrt.csproj, PInvoke/BITS/Vanara.PInvoke.BITS.csproj, PInvoke/Cabinet/Vanara.PInvoke.Cabinet.csproj, PInvoke/CfgMgr32/Vanara.PInvoke.CfgMgr32.csproj, PInvoke/CimFs/Vanara.PInvoke.CimFs.csproj, PInvoke/CldApi/Vanara.PInvoke.CldApi.csproj, PInvoke/ClfsW32/Vanara.PInvoke.ClfsW32.csproj, PInvoke/ComCtl32/Vanara.PInvoke.ComCtl32.csproj, PInvoke/ComDlg32/Vanara.PInvoke.ComDlg32.csproj, PInvoke/CoreAudio/Vanara.PInvoke.CoreAudio.csproj, PInvoke/CredUI/Vanara.PInvoke.CredUI.csproj, PInvoke/Cryptography/Vanara.PInvoke.Cryptography.csproj, PInvoke/D3DCompiler/Vanara.PInvoke.D3DCompiler.csproj, PInvoke/DOSvc/Vanara.PInvoke.DOSvc.csproj, PInvoke/DStorage/Vanara.PInvoke.DStorage.csproj, PInvoke/DWrite/Vanara.PInvoke.DWrite.csproj, PInvoke/DXCore/Vanara.PInvoke.DXCore.csproj, PInvoke/DXGI/Vanara.PInvoke.DXGI.csproj, PInvoke/DavClnt/Vanara.PInvoke.DavClnt.csproj, PInvoke/DbgHelp/Vanara.PInvoke.DbgHelp.csproj, PInvoke/Dcomp/Vanara.PInvoke.Dcomp.csproj, PInvoke/Dhcp/Vanara.PInvoke.Dhcp.csproj, PInvoke/Direct2D/Vanara.PInvoke.Direct2D.csproj, PInvoke/Direct3D11/Vanara.PInvoke.Direct3D11.csproj, PInvoke/Direct3D12/Vanara.PInvoke.Direct3D12.csproj, PInvoke/DirectX/Vanara.PInvoke.DirectX.csproj, PInvoke/DirectXMath/Vanara.PInvoke.DirectXMath.csproj, PInvoke/DnsApi/Vanara.PInvoke.DnsApi.csproj, PInvoke/Drt/Vanara.PInvoke.Drt.csproj, PInvoke/DwmApi/Vanara.PInvoke.DwmApi.csproj, PInvoke/ElsCore/Vanara.PInvoke.ElsCore.csproj, PInvoke/EnhancedStorage/Vanara.PInvoke.EnhancedStorage.csproj, PInvoke/FhSvcCtl/Vanara.PInvoke.FhSvcCtl.csproj, PInvoke/FunDisc/Vanara.PInvoke.FunDisc.csproj, PInvoke/FwpUClnt/Vanara.PInvoke.FwpUClnt.csproj, PInvoke/Gdi32/Vanara.PInvoke.Gdi32.csproj, PInvoke/Hid/Vanara.PInvoke.Hid.csproj, PInvoke/HttpApi/Vanara.PInvoke.HttpApi.csproj, PInvoke/IMAPI/Vanara.PInvoke.IMAPI.csproj, PInvoke/IScsiDsc/Vanara.PInvoke.IScsiDsc.csproj, PInvoke/Imm32/Vanara.PInvoke.Imm32.csproj, PInvoke/IpHlpApi/Vanara.PInvoke.IpHlpApi.csproj, PInvoke/Kernel32/Vanara.PInvoke.Kernel32.csproj, PInvoke/KtmW32/Vanara.PInvoke.KtmW32.csproj, PInvoke/Lz32/Vanara.PInvoke.Lz32.csproj, PInvoke/Magnification/Vanara.PInvoke.Magnification.csproj, PInvoke/Mpr/Vanara.PInvoke.Mpr.csproj, PInvoke/MsRdc/Vanara.PInvoke.MsRdc.csproj, PInvoke/MsftEdit/Vanara.PInvoke.MsftEdit.csproj, PInvoke/Msi/Vanara.PInvoke.Msi.csproj, PInvoke/Multimedia/Vanara.PInvoke.Multimedia.csproj, PInvoke/NTDSApi/Vanara.PInvoke.NTDSApi.csproj, PInvoke/NdfApi/Vanara.PInvoke.NdfApi.csproj, PInvoke/NetApi32/Vanara.PInvoke.NetApi32.csproj, PInvoke/NetListMgr/Vanara.PInvoke.NetListMgr.csproj, PInvoke/NewDev/Vanara.PInvoke.NewDev.csproj, PInvoke/NtDll/Vanara.PInvoke.NtDll.csproj, PInvoke/Odbc32/Vanara.PInvoke.Odbc32.csproj, PInvoke/Ole/Vanara.PInvoke.Ole.csproj, PInvoke/OleDb/Vanara.PInvoke.OleDb.csproj, PInvoke/OleDlg/Vanara.PInvoke.OleDlg.csproj, PInvoke/Opc/Vanara.PInvoke.Opc.csproj, PInvoke/P2P/Vanara.PInvoke.P2P.csproj, PInvoke/Pdh/Vanara.PInvoke.Pdh.csproj, PInvoke/PeerDist/Vanara.PInvoke.PeerDist.csproj, PInvoke/PhotoAcquire/Vanara.PInvoke.PhotoAcquire.csproj, PInvoke/PortableDeviceApi/Vanara.PInvoke.PortableDeviceApi.csproj, PInvoke/PowrProf/Vanara.PInvoke.PowrProf.csproj, PInvoke/Printing/Vanara.PInvoke.Printing.csproj, PInvoke/ProjectedFSLib/Vanara.PInvoke.ProjectedFSLib.csproj, PInvoke/QoS/Vanara.PInvoke.QoS.csproj, PInvoke/Rpc/Vanara.PInvoke.Rpc.csproj, PInvoke/RstrtMgr/Vanara.PInvoke.RstrtMgr.csproj, PInvoke/SHCore/Vanara.PInvoke.SHCore.csproj, PInvoke/SearchApi/Vanara.PInvoke.SearchApi.csproj, PInvoke/Security/Vanara.PInvoke.Security.csproj, PInvoke/SensorsApi/Vanara.PInvoke.SensorsApi.csproj, PInvoke/SetupAPI/Vanara.PInvoke.SetupAPI.csproj, PInvoke/Shell32/Vanara.PInvoke.Shell32.csproj, PInvoke/ShlwApi/Vanara.PInvoke.ShlwApi.csproj, PInvoke/SpeechApi/Vanara.PInvoke.SpeechApi.csproj, PInvoke/SpellCheckingApi/Vanara.PInvoke.SpellCheckingApi.csproj, PInvoke/TaskSchd/Vanara.PInvoke.TaskSchd.csproj, PInvoke/TelephonyApi/Vanara.PInvoke.TelephonyApi.csproj, PInvoke/TextServicesFramework/Vanara.PInvoke.TextServicesFramework.csproj, PInvoke/UIAnimation/Vanara.PInvoke.UIAnimation.csproj, PInvoke/UIAutomation/Vanara.PInvoke.UIAutomation.csproj, PInvoke/UrlMon/Vanara.PInvoke.UrlMon.csproj, PInvoke/User32/Vanara.PInvoke.User32.csproj, PInvoke/UserEnv/Vanara.PInvoke.UserEnv.csproj, PInvoke/Usp10/Vanara.PInvoke.Usp10.csproj, PInvoke/UxTheme/Vanara.PInvoke.UxTheme.csproj, PInvoke/Version/Vanara.PInvoke.Version.csproj, PInvoke/VirtDisk/Vanara.PInvoke.VirtDisk.csproj, PInvoke/VssApiMgd/Vanara.PInvoke.VssApiMgd.csproj, PInvoke/WTSApi32/Vanara.PInvoke.WTSApi32.csproj, PInvoke/WUApi/Vanara.PInvoke.WUApi.csproj, PInvoke/WcmApi/Vanara.PInvoke.WcmApi.csproj, PInvoke/WcnApi/Vanara.PInvoke.WcnApi.csproj, PInvoke/WebSocket/Vanara.PInvoke.WebSocket.csproj, PInvoke/Wer/Vanara.PInvoke.Wer.csproj, PInvoke/WinBio/Vanara.PInvoke.WinBio.csproj, PInvoke/WinHTTP/Vanara.PInvoke.WinHTTP.csproj, PInvoke/WinINet/Vanara.PInvoke.WinINet.csproj, PInvoke/WinSCard/Vanara.PInvoke.WinSCard.csproj, PInvoke/WinTrust/Vanara.PInvoke.WinTrust.csproj, PInvoke/WindowsDriverFramework/Vanara.PInvoke.WindowsDriverFramework.csproj, PInvoke/WlanApi/Vanara.PInvoke.WlanApi.csproj, PInvoke/Ws2_32/Vanara.PInvoke.Ws2_32.csproj, PInvoke/WscApi/Vanara.PInvoke.WscApi.csproj, PInvoke/WslApi/Vanara.PInvoke.WslApi.csproj, PInvoke/WsmSvc/Vanara.PInvoke.WsmSvc.csproj, Security/Vanara.Security.csproj, System/Vanara.SystemServices.csproj, UnitTests/BITS/BITS.csproj, UnitTests/CSharpRunner/Shared.csproj, UnitTests/CodeGen/CodeGen.csproj, UnitTests/Core/Core.csproj, UnitTests/CoreConsoleApp/CoreConsoleApp.csproj, UnitTests/ExplorerBrowser/ExplorerBrowserDemo.csproj, UnitTests/Net/Net.csproj, UnitTests/PInvoke/AMSI/AMSI.csproj, UnitTests/PInvoke/AclUI/AclUI.csproj, UnitTests/PInvoke/ActiveDS/ActiveDS.csproj, UnitTests/PInvoke/BITS/BITS.csproj, UnitTests/PInvoke/Cabinet/Cabinet.csproj, UnitTests/PInvoke/CfgMgr32/CfgMgr32.csproj, UnitTests/PInvoke/CimFs/CimFs.csproj, UnitTests/PInvoke/CldApi/CldApi.csproj, UnitTests/PInvoke/ClfsW32/ClfsW32.csproj, UnitTests/PInvoke/ComCtl32/ComCtl32.csproj, UnitTests/PInvoke/ComDlg32/ComDlg32.csproj, UnitTests/PInvoke/CoreAudio/CoreAudio.csproj, UnitTests/PInvoke/CredUI/CredUI.csproj, UnitTests/PInvoke/Cryptography/Cryptography.csproj, UnitTests/PInvoke/DOSvc/DOSvc.csproj, UnitTests/PInvoke/DbgHelp/DbgHelp.csproj, UnitTests/PInvoke/Dcomp/Dcomp.csproj, UnitTests/PInvoke/Dhcp/Dhcp.csproj, UnitTests/PInvoke/DirectX/DirectX.csproj, UnitTests/PInvoke/DnsApi/DnsApi.csproj, UnitTests/PInvoke/DwmApi/DwmApi.csproj, UnitTests/PInvoke/ElsCore/ElsCore.csproj, UnitTests/PInvoke/EnhancedStorage/EnhancedStorage.csproj, UnitTests/PInvoke/FhSvcCtl/FhSvcCtl.csproj, UnitTests/PInvoke/FirewallApi/FirewallApi.csproj, UnitTests/PInvoke/FwpUClnt/FwpUClnt.csproj, UnitTests/PInvoke/Gdi32/Gdi32.csproj, UnitTests/PInvoke/Hid/Hid.csproj, UnitTests/PInvoke/HttpApi/HttpApi.csproj, UnitTests/PInvoke/IMAPI/IMAPI.csproj, UnitTests/PInvoke/Imm32/Imm32.csproj, UnitTests/PInvoke/IpHlpApi/IpHlpApi.csproj, UnitTests/PInvoke/Kernel32/Kernel32.csproj, UnitTests/PInvoke/KtmW32/KtmW32.csproj, UnitTests/PInvoke/Lz32/Lz32.csproj, UnitTests/PInvoke/Magnification/Magnification.csproj, UnitTests/PInvoke/Mpr/Mpr.csproj, UnitTests/PInvoke/MsRdc/MsRdc.csproj, UnitTests/PInvoke/MsftEdit/MsftEdit.csproj, UnitTests/PInvoke/Msi/Msi.csproj, UnitTests/PInvoke/Multimedia/Multimedia.csproj, UnitTests/PInvoke/NTDSApi/NTDSApi.csproj, UnitTests/PInvoke/NdfApi/NdfApi.csproj, UnitTests/PInvoke/NetApi32/NetApi32.csproj, UnitTests/PInvoke/NetListMgr/NetListMgr.csproj, UnitTests/PInvoke/NtDll/NtDll.csproj, UnitTests/PInvoke/Odbc32/Odbc32.csproj, UnitTests/PInvoke/Ole/Ole.csproj, UnitTests/PInvoke/OleDlg/OleDlg.csproj, UnitTests/PInvoke/Opc/Opc.csproj, UnitTests/PInvoke/P2P/P2P.csproj, UnitTests/PInvoke/Pdh/Pdh.csproj, UnitTests/PInvoke/PhotoAcquire/PhotoAcquire.csproj, UnitTests/PInvoke/PortableDeviceApi/PortableDeviceApi.csproj, UnitTests/PInvoke/PowrProf/PowrProf.csproj, UnitTests/PInvoke/Printing/Printing.csproj, UnitTests/PInvoke/QoS/QoS.csproj, UnitTests/PInvoke/SearchApi/SearchApi.csproj, UnitTests/PInvoke/Security/Security.csproj, UnitTests/PInvoke/SensorsApi/SensorsApi.csproj, UnitTests/PInvoke/SetupAPI/SetupAPI.csproj, UnitTests/PInvoke/Shell32/Shell32.csproj, UnitTests/PInvoke/ShlwApi/ShlwApi.csproj, UnitTests/PInvoke/SpellCheckingApi/SpellCheckingApi.csproj, UnitTests/PInvoke/TaskSchd/TaskSchd.csproj, UnitTests/PInvoke/UIAnimation/UIAnimation.csproj, UnitTests/PInvoke/UrlMon/UrlMon.csproj, UnitTests/PInvoke/User32/User32.csproj, UnitTests/PInvoke/UserEnv/UserEnv.csproj, UnitTests/PInvoke/Usp10/Usp10.csproj, UnitTests/PInvoke/UxTheme/UxTheme.csproj, UnitTests/PInvoke/Version/Version.csproj, UnitTests/PInvoke/VirtDisk/VirtDisk.csproj, UnitTests/PInvoke/VssApi/VssApi.csproj, UnitTests/PInvoke/WTSApi32/WTSApi32.csproj, UnitTests/PInvoke/WUApi/WUApi.csproj, UnitTests/PInvoke/WcmApi/WcmApi.csproj, UnitTests/PInvoke/WebSocket/WebSocket.csproj, UnitTests/PInvoke/WinBio/WinBio.csproj, UnitTests/PInvoke/WinHTTP/WinHTTP.csproj, UnitTests/PInvoke/WinINet/WinINet.csproj, UnitTests/PInvoke/WinSCard/WinSCard.csproj, UnitTests/PInvoke/WinTrust/WinTrust.csproj, UnitTests/PInvoke/WlanApi/WlanApi.csproj, UnitTests/PInvoke/Ws2_32/Ws2_32.csproj, UnitTests/PInvoke/WsmSvc/WsmSvc.csproj, UnitTests/Security/Security.csproj, UnitTests/System/System.csproj, UnitTests/VirtualDisk/VirtualDisk.csproj, UnitTests/Windows.Forms.App/Windows.Forms.App.csproj, UnitTests/Windows.Forms/Windows.Forms.csproj, UnitTests/Windows.Shell.Common/Windows.Shell.Common.csproj, UnitTests/Windows.Shell/Windows.Shell.csproj, VirtualDisk/Vanara.VirtualDisk.csproj, WPF.Extensions/Vanara.WPF.Extensions.csproj, WinUI.Extensions/Vanara.WinUI.Extensions.csproj, Windows.Extensions/Vanara.Windows.Extensions.csproj, Windows.Forms/Vanara.Windows.Forms.csproj, Windows.Shell.Common/Vanara.Windows.Shell.Common.csproj, Windows.Shell/Vanara.Windows.Shell.csproj, WindowsUpdate/Vanara.WindowsUpdate.csproj |
| dependency_bot_commit_share | 0 |
| 45/45 | 可类型检查的代码 — C#(静态类型) |
| 41.3/55 | 可控的文件大小 — 采样的 1,694 个源文件中有 421 个超过 60KB |
| primary_language | C# |
| largest_source_bytes | 1,644,646 |
| source_files_sampled | 1,694 |
| oversized_source_files | 421 |
每颗 star 和每个 fork 的添加时间,来自 GitHub 并按天汇总。累计增长位于其构成来源——每日新增——的正上方,二者可相互对照:稳定的自然增长与短暂的突增形态截然不同。当这一差别可被衡量时,它会作为增长真实性予以报告。
每个点涵盖 8 天。
来自开源项目 OpenSSF Scorecard 的独立、工具无关的安全评估。每项检查奖励的是安全实践本身,而非特定供应商的工具。Scorecard 无法判定的检查项标记为 不适用,并从安全评分中剔除(绝不按零分计)。
| 8 | Binary-Artifacts | binaries present in source code |
| 0 | Branch-Protection | branch protection not enabled on development/release branches |
| 0 | CI-Tests | 0 out of 1 merged PRs checked by a CI test -- score normalized to 0 |
| 0 | CII-Best-Practices | no effort to earn an OpenSSF best practices badge detected |
| 0 | Code-Review | Found 1/29 approved changesets -- score normalized to 0 |
| 10 | Contributors | project has 3 contributing companies or organizations -- score normalized to 10 |
| 10 | Dangerous-Workflow | no dangerous workflow patterns detected |
| 0 | Dependency-Update-Tool | no update tool detected |
| 0 | Fuzzing | project is not fuzzed |
| 10 | License | license file detected |
| 10 | Maintained | 19 commit(s) and 11 issue activity found in the last 90 days -- score normalized to 10 |
| 10 | Packaging | packaging workflow detected |
| 0 | Pinned-Dependencies | dependency not pinned by hash detected -- score normalized to 0 |
| 0 | SAST | SAST tool is not run on all commits -- score normalized to 0 |
| 0 | Security-Policy | security policy file not detected |
| 不适用 | Signed-Releases | no releases found |
| 10 | Token-Permissions | GitHub workflow tokens follow principle of least privilege |
| 10 | Vulnerabilities | 0 existing vulnerabilities detected |
| 注册表 | 软件包 | 版本约束 | 清单文件 |
|---|---|---|---|
| NuGet | System.Memory | — | Core/Vanara.Core.csproj |
| NuGet | System.Runtime.CompilerServices.Unsafe | — | Core/Vanara.Core.csproj |
| NuGet | Microsoft.Win32.Registry | — | Core/Vanara.Core.csproj |
| NuGet | System.ComponentModel.Annotations | — | Core/Vanara.Core.csproj |
| NuGet | System.Management | — | Management/Vanara.Management.csproj |
| NuGet | System.DirectoryServices | — | Security/Vanara.Security.csproj |
| NuGet | System.Drawing.Common | — | System/Vanara.SystemServices.csproj |
| NuGet | System.IO.FileSystem.AccessControl | — | System/Vanara.SystemServices.csproj |
| NuGet | System.Management | — | System/Vanara.SystemServices.csproj |
| NuGet | System.ServiceProcess.ServiceController | — | System/Vanara.SystemServices.csproj |
| NuGet | System.IO.FileSystem.AccessControl | — | VirtualDisk/Vanara.VirtualDisk.csproj |
| NuGet | System.Management | — | VirtualDisk/Vanara.VirtualDisk.csproj |
| NuGet | System.Runtime.WindowsRuntime | — | WinUI.Extensions/Vanara.WinUI.Extensions.csproj |
| NuGet | System.Drawing.Common | — | Windows.Extensions/Vanara.Windows.Extensions.csproj |
