Give your AI agent a Pup — a CLI companion with 200+ commands across 33+ Datadog products.
datadog-labs/pup 的健康指数为 100 分中的 74 分,处于「良好」区间。 其得分最高的类别是Vitality(88/100),最低的是Security(64/100)。 最近一次更新在今天。 近期的大部分工作由 1 位贡献者完成。
指标归入加权类别,统一采用 1–100 量表。总体分先取类别加权平均;当公开证据触发高风险司法辖区政策时,评级会按政策调整,并设置 49(有风险)的上限。AI 就绪度不计入总体分。
每条轴代表一个类别。形状比平均值更重要——健康的对象会填满整个图形,而“一峰一谷”式画像意味着某一维度的优势正掩盖另一维度的风险。
项目是否仍有生命——是否仍在编写代码,是否仍在发布版本?
| 36/36 | 推送新近度 — 最近一次推送于 0 天前 |
| 16.6/36 | 提交节奏 — 52 周中有 24 周有提交 |
| 18/18 | 提交量 — 最近一年 1,557 次提交 |
| 10/10 | OpenSSF Scorecard:Maintained — 30 commit(s) and 9 issue activity found in the last 90 days -- score normalized to 10 |
| commits_last_year | 1,557 |
| human_commit_share | — |
| days_since_last_push | 0 |
| active_weeks_last_year | 24 |
| 27/27 | 有发布版本 — 已发布 100 个发布版本 |
| 36/36 | 发布时效 — 最近一次发布版本于 0 天前 |
| 27/27 | 发布节奏 — 约每 2.5 天发布一次 |
| 8/10 | OpenSSF Scorecard:Signed-Releases — 5 out of the last 5 releases have a total of 5 signed artifacts. |
| releases_count | 100 |
| latest_release_tag | v1.6.4 |
| releases_from_tags | 否 |
| days_since_latest_release | 0 |
| mean_days_between_releases | 2.5 |
项目是否拥有用户、下载量与关注度,并具备欢迎贡献者参与的配置?
| 48.3/60 | 星标 — 954 个星标 |
| 16.4/25 | 复刻 — 93 个复刻 |
| 3.3/15 | 关注者 — 5 位关注者 |
| forks | 93 |
| stars | 954 |
| watchers | 5 |
| growth_state | unverified |
| growth_factor_pct | 100 |
| growth_unverified_reason | no_history |
| 22.5/22.5 | README |
| 22.5/22.5 | 许可证 — 可识别的许可证(Apache-2.0) |
| 18/18 | CONTRIBUTING 指南 |
| 0/13.5 | 行为准则 |
| 0/7.2 | 议题模板 |
| 6.3/6.3 | PR 模板 |
| has_readme | 是 |
| has_license | 是 |
| has_contributing | 是 |
| has_issue_template | 否 |
| has_code_of_conduct | 否 |
| has_pull_request_template | 是 |
项目能否在其成员之外延续——巴士系数、响应能力、由谁支持,以及软件包的维护状况?
| 9/54 | 巴士系数 — 1 位贡献者贡献了半数提交 |
| 6.7/22.5 | 提交分布 — 头号贡献者编写了 70% 的提交 |
| 13.5/13.5 | 贡献者广度 — 83 位贡献者 |
| 10/10 | OpenSSF Scorecard:Contributors — project has 7 contributing companies or organizations |
| bus_factor | 1 |
| contributors_sampled | 83 |
| top_contributor_share | 0.703 |
| 42.3/46.8 | 议题解决 — 90% 的议题已关闭 |
| 35.6/38.3 | PR 接受 — 已裁定的 PR 中 496/533 已合并 |
| 15/15 | OpenSSF Scorecard:Code-Review — all changesets reviewed |
| merged_prs | 496 |
| open_issues | 9 |
| closed_issues | 86 |
| issue_closed_ratio | 0.905 |
| closed_unmerged_prs | 37 |
| 30/30 | 所有权背书 — 组织持有 |
| 0/20 | 已验证域名 |
| 25/25 | 所有者影响力 — DataDog 有 3,221 位关注者 |
| 25/25 | 既往记录 — 1,194 个公开仓库,账户约 15 年 |
| followers | 3,221 |
| owner_type | Organization |
| is_verified | — |
| owner_login | DataDog |
| public_repos | 1,194 |
| account_age_days | 5,813 |
基础的工程与文档实践是否到位?
| 24/24 | CI 工作流 — 4 个工作流 |
| 24/24 | 存在测试 |
| 0/16 | Linter 配置 |
| 0/9.6 | Pre-commit 钩子 |
| 0/6.4 | .editorconfig |
| 14/20 | OpenSSF Scorecard:CI-Tests — 10 out of 14 merged PRs checked by a CI test -- score normalized to 7 |
| has_ci | 是 |
| has_tests | 是 |
| has_editorconfig | 否 |
| has_linter_config | 否 |
| has_precommit_config | 否 |
| 30/30 | README |
| 25/25 | 文档目录 |
| 15/15 | 文档 / 主页站点 — https://www.datadoghq.com |
| 10/10 | 仓库描述 |
| 10/10 | 主题标签 — 4 个主题标签 |
| 0/10 | Wiki |
| topics | cli, client, datadog, observability |
| has_wiki | 否 |
| homepage | https://www.datadoghq.com |
| has_readme | 是 |
| has_docs_dir | 是 |
| has_description | 是 |
可见的安全与供应链实践是否稳固,且不存在未解决的高风险司法辖区暴露?
| 7.5/7.5 | Binary-Artifacts — no binaries found in the repo |
| 3/7.5 | Branch-Protection — branch protection is not maximal on development and all release branches |
| 1.8/2.5 | CI-Tests — 10 out of 14 merged PRs checked by a CI test -- score normalized to 7 |
| 0/2.5 | CII-Best-Practices — no effort to earn an OpenSSF best practices badge detected |
| 7.5/7.5 | Code-Review — all changesets reviewed |
| 2.5/2.5 | Contributors — project has 7 contributing companies or organizations |
| 10/10 | Dangerous-Workflow — no dangerous workflow patterns detected |
| 7.5/7.5 | Dependency-Update-Tool — update tool detected |
| 0/5 | Fuzzing — project is not fuzzed |
| 2.5/2.5 | 许可证 — license file detected |
| 7.5/7.5 | Maintained — 30 commit(s) and 9 issue activity found in the last 90 days -- score normalized to 10 |
| 5/5 | Packaging — packaging workflow detected |
| 3.5/5 | Pinned-Dependencies — dependency not pinned by hash detected -- score normalized to 7 |
| 0/5 | SAST — SAST tool is not run on all commits -- score normalized to 0 |
| 0/5 | Security-Policy — security policy file not detected |
| 6/7.5 | Signed-Releases — 5 out of the last 5 releases have a total of 5 signed artifacts. |
| 0/7.5 | Token-Permissions — detected GitHub workflow tokens with excessive permissions |
| 3/7.5 | Vulnerabilities — 6 existing vulnerabilities detected |
| source | openssf_scorecard |
| checks_evaluated | 18 |
| scorecard_version | v5.5.0 |
| checks_inconclusive | 0 |
| scorecard_aggregate | 6.4 |
该仓库在多大程度上具备与 AI 编码代理协同开发与维护的条件?这是一枚独立的实验性徽章——权重为 0.0,因此单独呈现,不影响总体健康评分。
| 45/45 | 代理指令 — AGENTS.md, CLAUDE.md |
| 0/15 | 机器可读文档(llms.txt) |
| 0/40 | 可读的提交历史 — 无数据 |
| has_llms_txt | 否 |
| legible_history_share | — |
| agent_instruction_files | AGENTS.md, CLAUDE.md |
| agent_instruction_max_bytes | 6,946 |
| 0/18 | 一条命令的引导启动 |
| 22/22 | 自动化测试 |
| 0/11 | Lint / 格式化配置 |
| 11/11 | 静态类型检查 — Rust(静态类型) |
| 10/10 | 可复现环境 — lockfile |
| 0/10 | 已体现的代理实践 — 无数据 |
| 5/8 | 自动化维护 — 已配置依赖自动化,但在抽样提交中未观察到 |
| 7/10 | OpenSSF Scorecard:Pinned-Dependencies — dependency not pinned by hash detected -- score normalized to 7 |
| has_nix | 否 |
| has_tests | 是 |
| lockfiles | Cargo.lock |
| has_dockerfile | 否 |
| typed_language | 是 |
| bootstrap_files | — |
| has_devcontainer | 否 |
| has_linter_config | 否 |
| typecheck_configs | — |
| agent_commit_share | — |
| toolchain_manifests | — |
| dependency_bot_commit_share | 0 |
| 45/45 | 可类型检查的代码 — Rust(静态类型) |
| 51.4/55 | 可控的文件大小 — 采样的 122 个源文件中有 8 个超过 60KB |
| primary_language | Rust |
| largest_source_bytes | 606,699 |
| source_files_sampled | 122 |
| oversized_source_files | 8 |
| 0/40 | API 模式(OpenAPI/GraphQL/proto) |
| 0/20 | MCP 服务器 |
| 40/40 | 可运行示例 — examples |
| example_dirs | examples |
| has_mcp_signal | 否 |
| api_schema_files | — |
来自开源项目 OpenSSF Scorecard 的独立、工具无关的安全评估。每项检查奖励的是安全实践本身,而非特定供应商的工具。Scorecard 无法判定的检查项标记为 不适用,并从安全评分中剔除(绝不按零分计)。
| 10 | Binary-Artifacts | no binaries found in the repo |
| 4 | Branch-Protection | branch protection is not maximal on development and all release branches |
| 7 | CI-Tests | 10 out of 14 merged PRs checked by a CI test -- score normalized to 7 |
| 0 | CII-Best-Practices | no effort to earn an OpenSSF best practices badge detected |
| 10 | Code-Review | all changesets reviewed |
| 10 | Contributors | project has 7 contributing companies or organizations |
| 10 | Dangerous-Workflow | no dangerous workflow patterns detected |
| 10 | Dependency-Update-Tool | update tool detected |
| 0 | Fuzzing | project is not fuzzed |
| 10 | License | license file detected |
| 10 | Maintained | 30 commit(s) and 9 issue activity found in the last 90 days -- score normalized to 10 |
| 10 | Packaging | packaging workflow detected |
| 7 | Pinned-Dependencies | dependency not pinned by hash detected -- score normalized to 7 |
| 0 | SAST | SAST tool is not run on all commits -- score normalized to 0 |
| 0 | Security-Policy | security policy file not detected |
| 8 | Signed-Releases | 5 out of the last 5 releases have a total of 5 signed artifacts. |
| 0 | Token-Permissions | detected GitHub workflow tokens with excessive permissions |
| 4 | Vulnerabilities | 6 existing vulnerabilities detected |
| 注册表 | 软件包 | 版本约束 | 清单文件 |
|---|---|---|---|
| crates.io | clap | 4 | Cargo.toml |
| crates.io | clap_complete | 4 | Cargo.toml |
| crates.io | tokio | 1 | Cargo.toml |
| crates.io | serde | 1 | Cargo.toml |
| crates.io | serde_json | 1 | Cargo.toml |
| crates.io | serde_stacker | 0.1 | Cargo.toml |
| crates.io | serde_norway | 0.9 | Cargo.toml |
| crates.io | reqwest | >=0.13, <0.13.3 | Cargo.toml |
| crates.io | http | 1 | Cargo.toml |
| crates.io | anyhow | 1 | Cargo.toml |
| crates.io | shell-words | 1 | Cargo.toml |
| crates.io | uuid | 1 | Cargo.toml |
| crates.io | chrono | 0.4 | Cargo.toml |
| crates.io | regex | 1 | Cargo.toml |
| crates.io | comfy-table | 7 | Cargo.toml |
| crates.io | sha2 | 0.11 | Cargo.toml |
| crates.io | base64 | 0.22 | Cargo.toml |
| crates.io | rand | 0.10.1 | Cargo.toml |
| crates.io | url | 2 | Cargo.toml |
| crates.io | openssl | 0.10 | Cargo.toml |
| crates.io | aes-gcm | 0.10 | Cargo.toml |
| crates.io | tokio-tungstenite | 0.29 | Cargo.toml |
| crates.io | yamux | 0.13 | Cargo.toml |
| crates.io | russh | 0.61 | Cargo.toml |
| crates.io | ssh-key | 0.6 | Cargo.toml |
| crates.io | futures | 0.3 | Cargo.toml |
| crates.io | tokio-util | 0.7 | Cargo.toml |
| crates.io | flate2 | 1 | Cargo.toml |
| crates.io | tar | 0.4 | Cargo.toml |
| crates.io | zip | 8 | Cargo.toml |
| crates.io | datadog-api-client | — | Cargo.toml |
| crates.io | reqwest-middleware | 0.5 | Cargo.toml |
| crates.io | async-trait | 0.1 | Cargo.toml |
| crates.io | futures-util | 0.3 | Cargo.toml |
| crates.io | keyring | 3 | Cargo.toml |
| crates.io | dirs | 6 | Cargo.toml |
| crates.io | open | 5 | Cargo.toml |
| crates.io | wasm-bindgen | =0.2.114 | Cargo.toml |
| crates.io | wasm-bindgen-futures | =0.4.64 | Cargo.toml |
| crates.io | js-sys | =0.3.91 | Cargo.toml |
| crates.io | web-sys | =0.3.91 | Cargo.toml |
| crates.io | serde-wasm-bindgen | 0.6 | Cargo.toml |
| crates.io | getrandom | 0.4 | Cargo.toml |
| crates.io | jsonschema | 0.46.5 | Cargo.toml |
| crates.io | jaq-core | 3.1.0 | Cargo.toml |
| crates.io | jaq-std | 3.0.1 | Cargo.toml |
| crates.io | jaq-json | 2.0.1 | Cargo.toml |
来自 GitHub 依赖图的完整解析依赖集合:55 个直接依赖与 539 个间接(传递)软件包。仓库提交锁文件时,传递闭包才是完整的。
| 注册表 | 软件包 | 版本 | 关系 |
|---|---|---|---|
| crates.io | aes-gcm | 0.10.3 | 直接 |
| crates.io | aes-gcm | 0.11.0-rc.3 | 直接 |
| crates.io | anyhow | 1.0.102 | 直接 |
| crates.io | async-trait | 0.1.89 | 直接 |
| crates.io | base64 | 0.13.1 | 直接 |
| crates.io | base64 | 0.22.1 | 直接 |
| crates.io | chrono | 0.4.44 | 直接 |
| crates.io | clap | 4.6.1 | 直接 |
| crates.io | clap_complete | 4.6.3 | 直接 |
| crates.io | comfy-table | 7.2.2 | 直接 |
| crates.io | datadog-api-client | 0.32.0 | 直接 |
| crates.io | dirs | 6.0.0 | 直接 |
| crates.io | flate2 | 1.1.9 | 直接 |
| crates.io | futures | 0.3.32 | 直接 |
| crates.io | futures-util | 0.3.32 | 直接 |
| crates.io | getrandom | 0.2.17 | 直接 |
| crates.io | getrandom | 0.3.4 | 直接 |
| crates.io | getrandom | 0.4.2 | 直接 |
| crates.io | http | 1.4.0 | 直接 |
| crates.io | jaq-core | 3.1.0 | 直接 |
| crates.io | jaq-json | 2.0.1 | 直接 |
| crates.io | jaq-std | 3.0.1 | 直接 |
| crates.io | js-sys | 0.3.91 | 直接 |
| crates.io | jsonschema | 0.46.5 | 直接 |
| crates.io | keyring | 3.6.3 | 直接 |
| crates.io | open | 5.3.4 | 直接 |
| crates.io | openssl | 0.10.79 | 直接 |
| crates.io | rand | 0.10.1 | 直接 |
| crates.io | rand | 0.8.6 | 直接 |
| crates.io | rand | 0.9.4 | 直接 |
| crates.io | regex | 1.12.3 | 直接 |
| crates.io | reqwest | 0.13.2 | 直接 |
| crates.io | reqwest-middleware | 0.5.1 | 直接 |
| crates.io | russh | 0.61.1 | 直接 |
| crates.io | serde | 1.0.228 | 直接 |
| crates.io | serde-wasm-bindgen | 0.6.5 | 直接 |
| crates.io | serde_json | 1.0.149 | 直接 |
| crates.io | serde_norway | 0.9.42 | 直接 |
| crates.io | serde_stacker | 0.1.14 | 直接 |
| crates.io | sha2 | 0.10.9 | 直接 |
| crates.io | sha2 | 0.11.0 | 直接 |
| crates.io | shell-words | 1.1.1 | 直接 |
| crates.io | ssh-key | 0.6.7 | 直接 |
| crates.io | ssh-key | 0.7.0-rc.10 | 直接 |
| crates.io | tar | 0.4.46 | 直接 |
| crates.io | tokio | 1.52.2 | 直接 |
| crates.io | tokio-tungstenite | 0.29.0 | 直接 |
| crates.io | tokio-util | 0.7.18 | 直接 |
| crates.io | url | 2.5.8 | 直接 |
| crates.io | uuid | 1.23.1 | 直接 |
| crates.io | wasm-bindgen | 0.2.114 | 直接 |
| crates.io | wasm-bindgen-futures | 0.4.64 | 直接 |
| crates.io | web-sys | 0.3.91 | 直接 |
| crates.io | yamux | 0.13.10 | 直接 |
| crates.io | zip | 8.6.0 | 直接 |
| crates.io | adler2 | 2.0.1 | 间接 |
| crates.io | aead | 0.5.2 | 间接 |
| crates.io | aead | 0.6.0-rc.10 | 间接 |
| crates.io | aes | 0.8.4 | 间接 |
| crates.io | aes | 0.9.0 | 间接 |
| crates.io | ahash | 0.8.12 | 间接 |
| crates.io | aho-corasick | 1.1.4 | 间接 |
| crates.io | allocator-api2 | 0.2.21 | 间接 |
| crates.io | android_system_properties | 0.1.5 | 间接 |
| crates.io | anstream | 1.0.0 | 间接 |
| crates.io | anstyle | 1.0.14 | 间接 |
| crates.io | anstyle-parse | 1.0.0 | 间接 |
| crates.io | anstyle-query | 1.1.5 | 间接 |
| crates.io | anstyle-wincon | 3.0.11 | 间接 |
| crates.io | ar_archive_writer | 0.5.1 | 间接 |
| crates.io | argon2 | 0.6.0-rc.8 | 间接 |
| crates.io | assert-json-diff | 2.0.2 | 间接 |
| crates.io | async-broadcast | 0.7.2 | 间接 |
| crates.io | async-channel | 2.5.0 | 间接 |
| crates.io | async-executor | 1.14.0 | 间接 |
| crates.io | async-fs | 2.2.0 | 间接 |
| crates.io | async-io | 2.6.0 | 间接 |
| crates.io | async-lock | 3.4.2 | 间接 |
| crates.io | async-process | 2.5.0 | 间接 |
| crates.io | async-recursion | 1.1.1 | 间接 |
| crates.io | async-signal | 0.2.14 | 间接 |
| crates.io | async-stream | 0.3.6 | 间接 |
| crates.io | async-stream-impl | 0.3.6 | 间接 |
| crates.io | async-task | 4.7.1 | 间接 |
| crates.io | atomic-waker | 1.1.2 | 间接 |
| crates.io | autocfg | 1.5.0 | 间接 |
| crates.io | aws-lc-rs | 1.16.3 | 间接 |
| crates.io | aws-lc-sys | 0.40.0 | 间接 |
| crates.io | base16ct | 0.2.0 | 间接 |
| crates.io | base16ct | 1.0.0 | 间接 |
| crates.io | base64ct | 1.8.3 | 间接 |
| crates.io | bcrypt-pbkdf | 0.11.0 | 间接 |
| crates.io | bit-set | 0.8.0 | 间接 |
| crates.io | bit-vec | 0.8.0 | 间接 |
| crates.io | bitflags | 2.11.1 | 间接 |
| crates.io | blake2 | 0.11.0-rc.6 | 间接 |
| crates.io | block-buffer | 0.10.4 | 间接 |
| crates.io | block-buffer | 0.12.0 | 间接 |
| crates.io | block-padding | 0.3.3 | 间接 |
| crates.io | block-padding | 0.4.2 | 间接 |
| crates.io | blocking | 1.6.2 | 间接 |
| crates.io | blowfish | 0.10.0 | 间接 |
| crates.io | borrow-or-share | 0.2.4 | 间接 |
| crates.io | bstr | 1.12.1 | 间接 |
| crates.io | bumpalo | 3.20.2 | 间接 |
| crates.io | bytecount | 0.6.9 | 间接 |
| crates.io | byteorder | 1.5.0 | 间接 |
| crates.io | bytes | 1.11.1 | 间接 |
| crates.io | cbc | 0.1.2 | 间接 |
| crates.io | cbc | 0.2.0 | 间接 |
| crates.io | cc | 1.2.61 | 间接 |
| crates.io | cesu8 | 1.1.0 | 间接 |
| crates.io | cfg-if | 1.0.4 | 间接 |
| crates.io | cfg_aliases | 0.2.1 | 间接 |
| crates.io | chacha20 | 0.10.0 | 间接 |
| crates.io | cipher | 0.4.4 | 间接 |
| crates.io | cipher | 0.5.1 | 间接 |
| crates.io | clap_builder | 4.6.0 | 间接 |
| crates.io | clap_derive | 4.6.1 | 间接 |
| crates.io | clap_lex | 1.1.0 | 间接 |
| crates.io | cmake | 0.1.58 | 间接 |
| crates.io | cmov | 0.5.3 | 间接 |
| crates.io | colorchoice | 1.0.5 | 间接 |
| crates.io | colored | 3.1.1 | 间接 |
| crates.io | combine | 4.6.7 | 间接 |
| crates.io | concurrent-queue | 2.5.0 | 间接 |
| crates.io | const-oid | 0.10.2 | 间接 |
| crates.io | const-oid | 0.9.6 | 间接 |
| crates.io | core-foundation | 0.10.1 | 间接 |
| crates.io | core-foundation | 0.9.4 | 间接 |
| crates.io | core-foundation-sys | 0.8.7 | 间接 |
| crates.io | cpubits | 0.1.1 | 间接 |
| crates.io | cpufeatures | 0.2.17 | 间接 |
| crates.io | cpufeatures | 0.3.0 | 间接 |
| crates.io | crc32fast | 1.5.0 | 间接 |
| crates.io | crossbeam-utils | 0.8.21 | 间接 |
| crates.io | crossterm | 0.29.0 | 间接 |
| crates.io | crossterm_winapi | 0.9.1 | 间接 |
| crates.io | crypto-bigint | 0.5.5 | 间接 |
| crates.io | crypto-bigint | 0.7.3 | 间接 |
| crates.io | crypto-common | 0.1.7 | 间接 |
| crates.io | crypto-common | 0.2.1 | 间接 |
| crates.io | crypto-primes | 0.7.0 | 间接 |
| crates.io | ctr | 0.10.0 | 间接 |
| crates.io | ctr | 0.9.2 | 间接 |
| crates.io | ctutils | 0.4.2 | 间接 |
| crates.io | curve25519-dalek | 5.0.0-pre.6 | 间接 |
| crates.io | curve25519-dalek-derive | 0.1.1 | 间接 |
| crates.io | darling | 0.23.0 | 间接 |
| crates.io | darling_core | 0.23.0 | 间接 |
| crates.io | darling_macro | 0.23.0 | 间接 |
| crates.io | data-encoding | 2.11.0 | 间接 |
| crates.io | dbus | 0.9.11 | 间接 |
| crates.io | dbus-secret-service | 4.1.0 | 间接 |
| crates.io | delegate | 0.13.5 | 间接 |
| crates.io | der | 0.7.10 | 间接 |
| crates.io | der | 0.8.0 | 间接 |
| crates.io | deranged | 0.5.8 | 间接 |
| crates.io | des | 0.9.0 | 间接 |
| crates.io | digest | 0.10.7 | 间接 |
| crates.io | digest | 0.11.3 | 间接 |
| crates.io | dirs-sys | 0.5.0 | 间接 |
| crates.io | displaydoc | 0.2.5 | 间接 |
| crates.io | document-features | 0.2.12 | 间接 |
| crates.io | dunce | 1.0.5 | 间接 |
| crates.io | dyn-clone | 1.0.20 | 间接 |
| crates.io | ecdsa | 0.16.9 | 间接 |
| crates.io | ecdsa | 0.17.0-rc.18 | 间接 |
| crates.io | ed25519 | 3.0.0 | 间接 |
| crates.io | ed25519-dalek | 3.0.0-pre.7 | 间接 |
| crates.io | elliptic-curve | 0.13.8 | 间接 |
| crates.io | elliptic-curve | 0.14.0-rc.32 | 间接 |
| crates.io | email_address | 0.2.9 | 间接 |
| crates.io | encoding_rs | 0.8.35 | 间接 |
| crates.io | endi | 1.1.1 | 间接 |
| crates.io | enum_dispatch | 0.3.13 | 间接 |
| crates.io | enumflags2 | 0.7.12 | 间接 |
| crates.io | enumflags2_derive | 0.7.12 | 间接 |
| crates.io | equivalent | 1.0.2 | 间接 |
| crates.io | errno | 0.3.14 | 间接 |
| crates.io | event-listener | 5.4.1 | 间接 |
| crates.io | event-listener-strategy | 0.5.4 | 间接 |
| crates.io | fancy-regex | 0.18.0 | 间接 |
| crates.io | fastrand | 2.4.1 | 间接 |
| crates.io | ff | 0.13.1 | 间接 |
| crates.io | fiat-crypto | 0.3.0 | 间接 |
| crates.io | filetime | 0.2.29 | 间接 |
| crates.io | find-msvc-tools | 0.1.9 | 间接 |
| crates.io | fluent-uri | 0.4.1 | 间接 |
| crates.io | fnv | 1.0.7 | 间接 |
| crates.io | foldhash | 0.1.5 | 间接 |
| crates.io | foldhash | 0.2.0 | 间接 |
| crates.io | foreign-types | 0.3.2 | 间接 |
| crates.io | foreign-types-shared | 0.1.1 | 间接 |
| crates.io | form-data-builder | 1.0.1 | 间接 |
| crates.io | form_urlencoded | 1.2.2 | 间接 |
| crates.io | fraction | 0.15.4 | 间接 |
| crates.io | fs_extra | 1.3.0 | 间接 |
| crates.io | futures-channel | 0.3.32 | 间接 |
| crates.io | futures-core | 0.3.32 | 间接 |
| crates.io | futures-executor | 0.3.32 | 间接 |
| crates.io | futures-io | 0.3.32 | 间接 |
| crates.io | futures-lite | 2.6.1 | 间接 |
| crates.io | futures-macro | 0.3.32 | 间接 |
| crates.io | futures-sink | 0.3.32 | 间接 |
| crates.io | futures-task | 0.3.32 | 间接 |
| crates.io | generic-array | 0.14.7 | 间接 |
| crates.io | generic-array | 1.4.1 | 间接 |
| crates.io | ghash | 0.5.1 | 间接 |
| crates.io | ghash | 0.6.0 | 间接 |
| crates.io | group | 0.13.0 | 间接 |
| crates.io | h2 | 0.4.14 | 间接 |
| crates.io | hashbrown | 0.12.3 | 间接 |
| crates.io | hashbrown | 0.15.5 | 间接 |
| crates.io | hashbrown | 0.16.1 | 间接 |
| crates.io | hashbrown | 0.17.0 | 间接 |
| crates.io | heck | 0.5.0 | 间接 |
| crates.io | hermit-abi | 0.5.2 | 间接 |
| crates.io | hex | 0.4.3 | 间接 |
| crates.io | hex-literal | 1.1.0 | 间接 |
| crates.io | hifijson | 0.5.0 | 间接 |
| crates.io | hkdf | 0.12.4 | 间接 |
| crates.io | hkdf | 0.13.0 | 间接 |
| crates.io | hmac | 0.12.1 | 间接 |
| crates.io | hmac | 0.13.0 | 间接 |
| crates.io | http-body | 1.0.1 | 间接 |
| crates.io | http-body-util | 0.1.3 | 间接 |
| crates.io | httparse | 1.10.1 | 间接 |
| crates.io | httpdate | 1.0.3 | 间接 |
| crates.io | hybrid-array | 0.4.11 | 间接 |
| crates.io | hyper | 1.9.0 | 间接 |
| crates.io | hyper-rustls | 0.27.9 | 间接 |
| crates.io | hyper-util | 0.1.20 | 间接 |
| crates.io | iana-time-zone | 0.1.65 | 间接 |
| crates.io | iana-time-zone-haiku | 0.1.2 | 间接 |
| crates.io | icu_collections | 2.2.0 | 间接 |
| crates.io | icu_locale_core | 2.2.0 | 间接 |
| crates.io | icu_normalizer | 2.2.0 | 间接 |
| crates.io | icu_normalizer_data | 2.2.0 | 间接 |
| crates.io | icu_properties | 2.2.0 | 间接 |
| crates.io | icu_properties_data | 2.2.0 | 间接 |
| crates.io | icu_provider | 2.2.0 | 间接 |
| crates.io | id-arena | 2.3.0 | 间接 |
| crates.io | ident_case | 1.0.1 | 间接 |
| crates.io | idna | 1.1.0 | 间接 |
| crates.io | idna_adapter | 1.2.2 | 间接 |
| crates.io | indexmap | 1.9.3 | 间接 |
| crates.io | indexmap | 2.14.0 | 间接 |
| crates.io | inout | 0.1.4 | 间接 |
| crates.io | inout | 0.2.2 | 间接 |
| crates.io | internal-russh-num-bigint | 0.5.0 | 间接 |
| crates.io | ipnet | 2.12.0 | 间接 |
| crates.io | is-docker | 0.2.0 | 间接 |
| crates.io | is-wsl | 0.4.0 | 间接 |
| crates.io | is_terminal_polyfill | 1.70.2 | 间接 |
| crates.io | itoa | 1.0.18 | 间接 |
| crates.io | jiff | 0.2.28 | 间接 |
| crates.io | jiff-static | 0.2.28 | 间接 |
| crates.io | jiff-tzdb | 0.1.6 | 间接 |
| crates.io | jiff-tzdb-platform | 0.1.3 | 间接 |
| crates.io | jni | 0.21.1 | 间接 |
| crates.io | jni-sys | 0.3.1 | 间接 |
| crates.io | jni-sys | 0.4.1 | 间接 |
| crates.io | jni-sys-macros | 0.4.1 | 间接 |
| crates.io | jobserver | 0.1.34 | 间接 |
| crates.io | keccak | 0.2.0 | 间接 |
| crates.io | kem | 0.3.0 | 间接 |
| crates.io | lazy_static | 1.5.0 | 间接 |
| crates.io | leb128fmt | 0.1.0 | 间接 |
| crates.io | libc | 0.2.186 | 间接 |
| crates.io | libdbus-sys | 0.2.7 | 间接 |
| crates.io | libm | 0.2.16 | 间接 |
| crates.io | libredox | 0.1.16 | 间接 |
| crates.io | linux-keyutils | 0.2.5 | 间接 |
| crates.io | linux-raw-sys | 0.12.1 | 间接 |
| crates.io | litemap | 0.8.2 | 间接 |
| crates.io | litrs | 1.0.0 | 间接 |
| crates.io | lock_api | 0.4.14 | 间接 |
| crates.io | log | 0.4.29 | 间接 |
| crates.io | lru-slab | 0.1.2 | 间接 |
| crates.io | md5 | 0.7.0 | 间接 |
| crates.io | memchr | 2.8.0 | 间接 |
| crates.io | memoffset | 0.9.1 | 间接 |
| crates.io | micromap | 0.3.0 | 间接 |
| crates.io | mime | 0.3.17 | 间接 |
| crates.io | mime_guess | 2.0.5 | 间接 |
| crates.io | miniz_oxide | 0.8.9 | 间接 |
| crates.io | mio | 1.2.0 | 间接 |
| crates.io | ml-kem | 0.3.2 | 间接 |
| crates.io | mockito | 1.7.2 | 间接 |
| crates.io | module-lattice | 0.2.3 | 间接 |
| crates.io | nix | 0.29.0 | 间接 |
| crates.io | nix | 0.31.2 | 间接 |
| crates.io | nohash-hasher | 0.2.0 | 间接 |
| crates.io | num | 0.4.3 | 间接 |
| crates.io | num-bigint | 0.4.6 | 间接 |
| crates.io | num-bigint-dig | 0.8.6 | 间接 |
| crates.io | num-cmp | 0.1.0 | 间接 |
| crates.io | num-complex | 0.4.6 | 间接 |
| crates.io | num-conv | 0.2.1 | 间接 |
| crates.io | num-integer | 0.1.46 | 间接 |
| crates.io | num-iter | 0.1.45 | 间接 |
| crates.io | num-rational | 0.4.2 | 间接 |
| crates.io | num-traits | 0.2.19 | 间接 |
| crates.io | object | 0.37.3 | 间接 |
| crates.io | once_cell | 1.21.4 | 间接 |
| crates.io | once_cell_polyfill | 1.70.2 | 间接 |
| crates.io | opaque-debug | 0.3.1 | 间接 |
| crates.io | openssl-macros | 0.1.1 | 间接 |
| crates.io | openssl-probe | 0.2.1 | 间接 |
| crates.io | openssl-src | 300.6.0+3.6.2 | 间接 |
| crates.io | openssl-sys | 0.9.115 | 间接 |
| crates.io | option-ext | 0.2.0 | 间接 |
| crates.io | ordered-stream | 0.2.0 | 间接 |
| crates.io | outref | 0.5.2 | 间接 |
